Амортисьор Koni 92-1229

КАЧЕСТВО - KONI са световен лидер в производството и внедряването на иновационни технологии на пазара. Това се доказва от дългия експлоатационен период на амортисьорите KONI и от сертификат за качество QS 9000, притежаван от производителя.
ИКОНОМИЯ - жизненият цикъл на амортисьорите KONI е изключително дълъг. За 91-ва серия амортисьори за ремаркета пробег от над един милион километра не е изключение. Правилната експлоатация и навременна подмяна на гумените тампони в комбинация с възможността за регулиране допълнително увеличава живота на амортисьорите. Това означава по-малка себестойност за изминатите километри и увеличен междуремонтен период.
| DAF | 271025 |
| DAF | 0271025 |
| DAF | 0274101 |
| DAF | 274101 |
| DAF | 275802 |
| DAF | 278249 |
| DAF | 0278249 |
| DAF | 1194210 |
| DAF | 1196842 |
| DAF | 2710257 |
| IVECO | 2516258 |
| MAN | 81437016287 |
| MAN | 81437016288 |
| RENAULT TRUCKS | 5000745029 |
| RENAULT TRUCKS | 5000745958 |
| RENAULT TRUCKS | 5000790190 |
| RENAULT TRUCKS | 5010063386 |
| SCANIA | 0216975 |
| SCANIA | 216975 |
| SCANIA | 0279927 |
| SCANIA | 279927 |
| SCANIA | 1340256 |
| SCANIA | 1375832 |
| VAN HOOL | 906162 |
| VDL | 0271025 |
| VDL | 1194210 |
| VDL | 1196842 |
| VOLVO | 1598814 |
| VOLVO | 1608678 |
| VOLVO | 1610919 |
| VOLVO | 8153538 |
| AIKO | 695125 |
| AIKO | 690125B |
| AL-KO | 0089 |
| AL-KO | 0142 |
| AL-KO | 4321 |
| AL-KO | 900089 |
| AL-KO | 900142 |
| AL-KO | 940321 |
| BOGE | 271870 |
| BOGE | 508470 |
| BOGE | 40A330 |
| BOGE | 40A520 |
| DT | 125035 |
| DT SPARE PARTS | 262230 |
| DT SPARE PARTS | 366506 |
| FEBI | 20006 |
| FEBI | 20012 |
| FEBI | 20075 |
| FEBI | 20094 |
| GABRIEL | 4319 |
| GEREP | 2743149 |
| GEREP | 2743161 |
| KONI | 901743 |
| KONI | 902059 |
| KONI | 902060 |
| KONI | 902234 |
| KONI | 921229 |
| KONI | 901652SP4 |
| KONI | 901743SP2 |
| MAYSAN MANDO | Z6700001 |
| MONROE | B5304 |
| MONROE | T1048 |
| MSA | 738336B |
| SABO | 890590 |
| SABO | 890125B |
| SACHS | 101778 |
| SACHS | 106312 |
| SACHS | 106896 |
| SACHS | 125158 |
| SACHS | 170203 |
| ST-TEMPLIN | 041707950355 |
| TERPECK | 65083 |
| TERPECK | 65756 |
| TRP | 65083 |
| TRP | 65756 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0330025 |
| TRW | JHX5022 |
| WABCO | 4386000140 |
| WABCO | 4386005150 |
| WABCO | 4386060000 |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.



