Въздушна възглавница US 2644
USMER Group – US Airspring
Компанията е основана през 1994 и произвежда въздушни възглавници. От най-голямо значение за компанията е високото качество - притежава ISO/TS 16949:2009 сертифицирано от DQS, както и ISO/IEC 27001:2013, OHSAS 18001:2007, DIN EN ISO 14001:2009.
Високото качество и ниската цена са определящи за успеха на компанията. Продукцията се изнася в повече от 50 страни по света, нови пазари се добавят всяка година. Успехът на USMER GROUP се дължи на "Безкомпромисно качество" и вниманието към "Коментар от клиентите". Предлагаме въздушни възглавници US за различни модели камиони, ремаркета и автобуси на ниски цени.
| ContiTech | 644N | |
| Phoenix | 1E21 | |
| Primeride | 2644A | |
| Springride | 8017 | |
| Springride Flex | 556038017 | |
| Firestone Style | 1R1A390295 | |
| Firestone No. | W010950118 | |
| Goodyear | 8017 | |
| Goodyear Flex No. | 556038017 | |
| Taurus | BL121 | |
| Vibracoustic | V1E21 | |
| CF Gomma Ref. | 1S28524 | |
| CF Gomma No. | 92574 | |
| Dunlop F | D11S01 | |
| Dunlop UK | PNP301470102 | |
| Gart Ref. | D276/B | |
| Gart No. | 2760390 | |
| Neotec | AB445 | |
| Blacktech | RL9755 | |
| Airtech Ref. | 3644 | |
| Airtech No. | 110002 | |
| Pega | P10644R | |
| Prime-Ride New Flex No. | 556038017 | |
| Prime-Ride New | 8017 | |
| BPW | 220024400 | |
| BredaMenarini | 199196 | |
| Büssing | 536905265 | F 76 |
| Büssing | 536905266 | F 76 |
| EvoBus | A0003270101 | O 302 |
| EvoBus | A0003270101 | O 303 |
| EvoBus | A0003270101 | O 305 |
| EvoBus | A0003270101 | O 307 |
| EvoBus | A0003270101 | O 309 |
| EvoBus | A0003270101 | O 317 |
| EvoBus | A0003270101 | O 404 |
| EvoBus | A0003270101 | O 405 |
| EvoBus | A0003270101 | O 405 G |
| EvoBus | A0003270101 | O 405 G 2 |
| EvoBus | A0003270101 | O 405 N |
| EvoBus | A0003270101 | O 407 |
| EvoBus | A0003270101 | O 417 |
| EvoBus | A0003270101 | O 580 |
| EvoBus | A0003270101 | OC 500 CBC |
| EvoBus | A0003270101 | OC 500 IBC |
| EvoBus | A0003270101 | TC 400 |
| EvoBus | A0003270201 | |
| EvoBus | A3073280001 | |
| EvoBus | A3073280001 | O 322 |
| EvoBus | A3273270001 | |
| EvoBus | A3273270101 | |
| EvoBus | A3273280001 | O 321 |
| Hanomag | 546905134 | F 76 |
| Ikarus | Blue Danube Bus | |
| Kässbohrer | 4771143000 | |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 110 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 12 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 120 GV/HV |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 125 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 1305 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 14 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 140 E/ES/H |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 15 L |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 150 E/H |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 180 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 200 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 209 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 210 H/HD |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 211 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 212 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 213 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 214 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 215 |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 216 HSD |
| Kässbohrer | 4771170000 | S 228 DT |
| Kässbohrer | 4771170000 | SG 052 |
| Kässbohrer | 4771170000 | SG 175 |
| Kässbohrer | 4771170000 | SG 180 |
| Kässbohrer | 4771170000 | SG 98 |
| Kässbohrer | 4771170000 | SG 52 |
| Kässbohrer | 4771441000 | SG 180 |
| Kögel | ||
| Magirus-Deutz | 536905265 | R 105 |
| MAN | 81436010017 | |
| MB Tuerk | A0003270101 | O 404 |
| MB Tuerk | A0003270101 | O 405 |
| MB Tuerk | A0003270101 | O 405 N |
| MB Tuerk | A6133270001 | |
| Neoplan | 100110300 | Eurostar |
| Neoplan | 100110300 | N 907 |
| Neoplan | 100112254 | Eurostar |
| Neoplan | 100112254 | Jetliner |
| Neoplan | 100112254 | N 208 |
| Neoplan | 100112254 | N 210 |
| Neoplan | 100112254 | N 407 |
| Neoplan | 100112254 | N 907 |
| Neoplan | 100112254 | ND 6 |
| Neoplan | 100112254 | NH 8 L - NH 10 L |
| Neoplan | AA1001300 | |
| SMB | Truck alteration | |
| Van Hool | 624319420 | |
| Van Hool | 624319610 | AM 500 |
| Van Hool | 624319610 | AV 138 |
| Van Hool | 624319610 | T 809 Alizee |
| Van Hool | 624319610 | T 812-815 Alizee |
| Van Hool | 624319610 | T 815 Acron |
| Van Hool | 624319610 | T 815 Alicron |
| Van Hool | 624319610 | T 815 Altano |
| Van Hool | 624319610 | T 815 Astron |
| Van Hool | 624319610 | T 818 Astron Art. |
| Van Hool | 624319610 | T 820 AMGNT Art. |
| Van Hool | 624319610 | T 824 AMAGNT |
| Van Hool | 624319610 | T 824 Astrom.Art. |
| Van Hool | 624319610 | VH 440/4 |
| Van Hool | 624319610 | VH 540 |
| Van Hool | 624319610 | VHA 120 |
| Van Hool | 624319610 | VHAU 115 |
| Van Hool | 624319610 | VHAU 115/1 |
| Van Hool | 624319610 | VHC 441 |
| Van Hool | 624319610 | VHDAU 115 |
| Van Hool | 624319610 | VHDAU 115/1 |
| Van Hool | 624319610 | VHF 309 AU 93.95 |
| Van Hool | 624319610 | VHF 409 AU 93.95 |
| Van Hool | 624319610 | VHF 440 B |
| Van Hool | 624319610 | VHF 440. 440/4 |
| Van Hool | 624319610 | VHF 441 |
| Van Hool | 624319610 | VHF 444. B. C |
| VDL Bus | 689677 | SB 2000 |
| VDL Bus | 689677 | SB 201 |
| Volvo | 1134445 | B 10 M MK III. III G |
| Volvo | 1134445 | B 10 M MK IV |
| Volvo | 1134445 | B 10 M. B 10 M 4 |
| Volvo | 1134445 | B 10 R |
| Volvo | 1134445 | B 12 |
| Volvo | 1134445 | C 10 M |
| Volvo | 1134445 | F 4. 6. 10. 12. FL6 |
| Volvo | 1199893 | |
| Volvo | 1622111 | |
| Temsa | Avenue | |
| EvoBus | A0003200321 | |
| EvoBus | A6133270001 | O 350 Tourismo RHD, SHD, O 403 |
| Volvo | 3159252 | B 7 |
| EvoBus | A3073270001 | |
| EvoBus | A0003270301 | |
| EvoBus | A3023270001 | |
| EvoBus | A3073270101 | |
| EvoBus | A3223270301 |
| Composition | |
| Ingredients | bio butter |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.



