Въздушна възглавница Dastech 44022-05 KP

Dastech е марка на Denizler Automotive от Denizler Group, произвежда въздушни възглавници със съвременно оборудване от 2004.
Dastech е интегрирано предприятие с фабрики за гумени и метални части на 6500 квадратни метра в Бурса, Турция. Производството на всички компоненти в едно и също предприятие осигурява скъсяване на времето за доставка и конкурентни цени. С тези характеристики Dastech се превърна в значим производител на въздушни възглавници на световния пазар. Компанията притежава сертификати за качество EN ISO 9001 и ISO/TS 16949.
Dastech произвежда качествени, надеждни и конкурентни продукти. Компанията следва философията за непрекъснато усъвършенстване, за да отговори на променящите се изисквания на клиентите. При голямата конкуренция при производителите на резервни части Dastech акцентира на доставка навреме след провеждане на всички необходими тестове за въздушните възглавници. Предлагаме въздушни възглавници Dastech за камиони, ремаркета и автобуси на ниски цени.
| ContiTech | 4022NP05 | |
| Phoenix | 1DK22E11 | |
| Primeride | 54022AP05 | |
| Springride | 1R11781 | |
| Springride Flex | 566223526 | |
| Firestone Style | 1T17BS6 | |
| Firestone No. | W01M588612 | |
| Goodyear | 1R11781 | |
| Goodyear Flex No. | 566223526 | |
| Vibracoustic | V1DK22E10 | |
| CF Gomma Ref. | 1T30037 | |
| CF Gomma No. | 206585 | |
| Dunlop F | D11B41 | |
| Gart Ref. | D278S | |
| Gart No. | 2781455 | |
| Neotec | ABM52030A11 | |
| Blacktech | RML75133CP4 | |
| Blacktech | RML75133CP5 | |
| Airtech Ref. | 32619CPP | |
| Airtech No. | 132922 | |
| Prime-Ride New | 1R11781 | |
| Prime-Ride New Flex No. | 566223526 | |
| SAF - Holland 2918 V P01 | 3229003300 | |
| SAF - Holland | 2918V | |
| Scania | 1723281 | Eurotech MP/LP 180 E |
| IVECO | 8188539 | Eurotech MP/LP 190 E |
| IVECO | 8188539 | Eurotech MP/LP 240 E |
| IVECO | 8188539 | Eurotech MP/LP 260 E |
| IVECO | 8188539 | Eurotech MP/LP 400 E |
| IVECO | 8188539 | Eurotech MP/LP 440 E |
| IVECO Bus | 500301452 | |
| IVECO Bus | 97108363 | Bus 5522 |
| MAN | 81436010066 | 14 232 |
| MAN | 81436010068 | 15 168 FL/BL |
| MAN | 81436010069 | 15 200/40 FL |
| MAN | 81436010106 | 15 240 FL/BL |
| MAN | 81436010108 | 18 272 |
| MAN | 81436010108 | 19 29/38 |
| MAN | 81436010108 | EL 202 |
| MAN | 81436010108 | F 90/M 90 |
| MAN | 81436010108 | ND 202 |
| MAN | 81436010108 | NG 272 Podestlos |
| MAN | 81436010108 | NL 202 F |
| MAN | 81436010108 | NL 202 München |
| MAN | 81436010108 | NL 202 Podestlos |
| MAN | 81436010108 | NL CNG Podestl. |
| Pegaso | 8188539 | 5035 N |
| Pegaso | 8188539 | 6031 |
| Pegaso | 8188539 | 6035 |
| Pegaso | 8188539 | 6038 |
| Pegaso | 8188539 | 6046 |
| King Long | 229002089C |
| Composition | |
| Ingredients | bio butter |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.



