Въздушна възглавница Phoenix 1 F 21
Въздушни възглавници PHOENIX
Силната марка на пазара на резервни части
част от групата Continental
Вече повече от 50 години марката Phoenix продава въздушни възглавници за товарни автомобили (камиони, автобуси, ремаркета и полуремаркета).
- Качество, което впечатлява.
- Отлично представяне на продукта, което се изплаща.
- Широка гама продукти.
Предлагаме въздушни възглавници Phoenix за различни модели камиони, ремаркета и автобуси на ниски цени.
| ContiTech | 720N | |
| Phoenix | 1F21 | |
| Primeride | 2720A | |
| Springride | 9008 | |
| Springride Flex | 556039008 | |
| Firestone Style | 1R2A460295 | |
| Firestone No. | W010950195 | |
| Goodyear | 9008 | |
| Goodyear Flex No. | 556039008 | |
| Taurus | B154 | |
| Vibracoustic | V1F21 | |
| CF Gomma Ref. | 1SC29030 | |
| CF Gomma No. | 88802 | |
| Dunlop F | D12S04 | |
| Dunlop UK | PNP301000100 | |
| Gart Ref. | C299 | |
| Gart No. | 2990450 | |
| Neotec | AB455 | |
| Blacktech | RL9831 | |
| Airtech Ref. | 3720 | |
| Airtech No. | 110122 | |
| Prime-Ride New Flex No. | 556039008 | |
| Prime-Ride New | 9008 | |
| BPW | 220024100 | |
| MAN | 81436010033 | 13 168 FL/S/BL |
| MAN | 81436010033 | BG 120 N |
| MAN | 81436010036 | 13 192 F-OC |
| MAN | 81436010037 | 13 192 FL |
| MAN | 81436010037 | 13 192 H-OC |
| MAN | 81436010037 | 14 168 FL/S/BL |
| MAN | 81436010037 | 14 192 FL/S/BL |
| MAN | 81436010037 | 14 192 UL/BL |
| MAN | 81436010037 | 15 168 FL/S/BL |
| MAN | 81436010037 | 15 192 FL/S/BL |
| MAN | 81436010037 | 15 240 FLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 16 168 FL/S/BL |
| MAN | 81436010037 | 16 192 FL/S/BL |
| MAN | 81436010037 | 16 240 FL/S/BL |
| MAN | 81436010037 | 16 256 FL |
| MAN | 81436010037 | 16 256 FLS |
| MAN | 81436010037 | 16 320 FL/UL |
| MAN | 81436010037 | 16 320 FLS |
| MAN | 81436010037 | 16290 FL/FLS |
| MAN | 81436010037 | 19 240 FLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 19 240 FLW/LL |
| MAN | 81436010037 | 19 281 FLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 19 281 FLW/LL |
| MAN | 81436010037 | 19 321 FLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 19 321 FLW/LL |
| MAN | 81436010037 | 19 321 UU/LL |
| MAN | 81436010037 | 20 281 FVLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 20 320 FVLS |
| MAN | 81436010037 | 20 321 FVLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 22 192 FNFNL/BL |
| MAN | 81436010037 | 22 192 FNL/W/LL |
| MAN | 81436010037 | 22 192 FVL-KO |
| MAN | 81436010037 | 22 240 FNL/BL/LL |
| MAN | 81436010037 | 22 240 FNLW/LL |
| MAN | 81436010037 | 22 240 FVL-KO |
| MAN | 81436010037 | 22 281 FNL/BL/LL |
| MAN | 81436010037 | 22 281 FNLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 22 281 FNLW/LL |
| MAN | 81436010037 | 22 281 FVLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 22 320 FNL/LG. |
| MAN | 81436010037 | 22 320 UNL/LG. |
| MAN | 81436010037 | 22 321 FNL/BL/LL |
| MAN | 81436010037 | 22 321 FNLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 22 321 FNLW/LL |
| MAN | 81436010037 | 22 321 FVLS/BL |
| MAN | 81436010037 | 22 321 UNL/BL/LL |
| MAN | 81436010037 | 26 320 DFLS |
| MAN | 81436010037 | 26 321 DFLS/BL |
| MAN | 81436010037 | BG 120 N |
| Mercedes | A3873280101 | 1071 LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1217 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1419 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1420 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1422 L/LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1425 LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1524 LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1613 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1617 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1620 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1622 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1624 L/LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1625 L/LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1626 L/LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1628 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1632 L/LS |
| Mercedes | A3873280101 | 1633 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1635 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1928 L |
| Mercedes | A3873280101 | 1932 LS |
| Mercedes | A3873280101 | 2219 L/LPL |
| Mercedes | A3873280101 | 2220 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2222 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2224 LS |
| Mercedes | A3873280101 | 2226 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2228 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2232 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2232 LPL |
| Mercedes | A3873280101 | 2233 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2235 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2238 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2244 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2252 L |
| Mercedes | A3873280101 | 2624 LS |
| Mercedes | A3873280101 | 709 LPL |
| Mercedes | A3873280101 | 808 LPL |
| Mercedes | A3873280101 | 809 LPL |
| Mercedes | A3873280101 | 813 LPL |
| Mercedes | A3873280101 | 813 LPS/LPLS |
| Neoplan | 100112300 | |
| Pegaso | B55 | |
| Volvo | 1 590 136 | B 58 |
| Volvo | 1 590 136 | F 10/12 |
| Volvo | 1 590 136 | F... (except FL 6) |
| Volvo | 1 590 136 | F10. F12 |
| Volvo | 1 590 136 | FL 6. FL 7 |
| Volvo | 1 590 136 | FL 611. FL 614. FL 617 |
| Volvo | 1 590 136 | National Mk 1 / 11 |
| Volvo | 1 622 115 | |
| Volvo | 1 629 193 | F... |
| Jonckheere |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.



